แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning)
สำหรับเป้าหมายของหน่วยงานระยะพัฒนา (Developing)

Executive
ผู้บริหารระดับสูง

Management
ผู้อำนวยการกอง

Academic
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ

Service
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ

Technologist
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Others
ผู้ปฏิบัติงานอื่น
กลุ่มความสามารถ | หน่วยความสามารถ | กลุ่มบุคลากร (Early) |
ความสามารถย่อย | หลักสูตร | Link | แหล่งเรียนรู้ e-Learning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | M | A | S | T | O | ||||||
9 | 13 | 9 | 8 | 16 | 5 | ||||||
กลุ่มที่ 1 ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) | DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล | E | A | S | O | DLit101 ใช้งานคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ | https://cutt.ly/HU003 | Thai MOOC | ||
DLit102 ใช้งานอินเทอร์เน็ต | |||||||||||
DLit103 ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย | รู้ทันภัยไซเบอร์ | https://cutt.ly/BU001 | Thai MOOC | ||||||||
ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C19&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | |||||||||
E | M | A | S | T | O | การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 | TDGA | |||
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน | A | S | O | DLit201 ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ | Microsoft office Word 2010 | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C23&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | ||||
DLit202 ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ | Microsoft office Excel 2010 | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C24&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | ||||||||
DLit203 ใช้โปรแกรมนำเสนอ | คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ | https://cutt.ly/KMITL003 | Thai MOOC | ||||||||
Microsoft office PowerPoint 2010 | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C25&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | |||||||||
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน | A | S | T | DLit301 ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ | การบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive | https://cutt.ly/PKRU002 | Thai MOOC | ||||
DLit302 ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล | เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | https://cutt.ly/STOU006 | Thai MOOC | ||||||||
การออกแบบ Infographic | https://cutt.ly/SWU011 | Thai MOOC | |||||||||
พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C27&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | |||||||||
การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C11&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | |||||||||
DLit303 ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย | รู้ทันภัยไซเบอร์ | https://cutt.ly/BU001 | Thai MOOC | ||||||||
E | M | A | S | T | O | การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 | TDGA | |||
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน | E | M | A | S | T | O | DLit401 ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน | Google Tools เพื่อการพัฒนางาน | https://cutt.ly/OCSC008 | Thai MOOC | |
Microsoft Project 2010 | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C26&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | |||||||||
การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 | TDGA | |||||||||
DLit402 กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง | Digital Literacy | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 | TDGA | ||||||||
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 | TDGA | |||||||||
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ | M | A | S | DLit701 กำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data) | |||||||
DLit702 กำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล | |||||||||||
DLit703 กำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล | |||||||||||
DLit704 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้ | |||||||||||
กลุ่มที่ 2 ด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) |
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล | E | M | A | S | T | O | DG101 อธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning | สำนักงาน ก.พ.ร. |
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 | TDGA | |||||||||
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 | TDGA | |||||||||
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=LA02&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | |||||||||
การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 | TDGA | |||||||||
Introduction to Data Governance Framework and Open Data | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 | TDGA | |||||||||
แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 | TDGA | |||||||||
มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 | TDGA | |||||||||
ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 | TDGA | |||||||||
DG102 นำกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง | ความรับผิดชอบต่อสังคม | http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning | สำนักงาน ก.พ.ร. | ||||||||
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement; SLA) | M | A | S | T | O | DG401 กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service Integration) | |||||
DG402 ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ | |||||||||||
กลุ่มที่ 3 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) | DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล | T | DT101 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=M22&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | |||||
แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | |||||||||
DT102 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=M22&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | ||||||||
การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | |||||||||
DT103 บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง | |||||||||||
DT300 กำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) | M | T | DT301 เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร | ||||||||
DT302 ควบคุมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร | |||||||||||
DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล | T | DT401 ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล | การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | ||||||
DT402 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรขององค์กร | การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI for Thai | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | ||||||||
การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์ | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | |||||||||
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | |||||||||
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล | T | DT501 จัดการความมั่นคงปลอดภัย | |||||||||
DT502 พัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร | |||||||||||
DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ | T | DT601 กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล | เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | ||||||
DT602 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) | ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | ||||||||
DT603 วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights) | เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | ||||||||
DT604 จัดเตรียมหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินข้อมูล (Data Governance) | การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | ||||||||
Introduction to Data Governance Framework and Open Data | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | |||||||||
มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 | TDGA | |||||||||
กลุ่มที่ 4 ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) |
DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ |
E E |
M
M |
S |
T T |
DS101 ระบุประเด็นปัญหา และผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการให้บริการแบบแยกส่วน | ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ | http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=E02&uid2=teacher | สำนักงาน ก.พ. | ||
การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11 | TDGA | |||||||||
DS102 ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง | การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Design) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11 | TDGA | ||||||||
T | การออกแบบ UX/UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ (Awesome UX/UI design to Grab the User Attention) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11 | TDGA | ||||||||
กลุ่มที่ 5 ด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management) | SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน | E | M | T | SPM101 วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล | การสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์ประเทศ | http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning | สำนักงาน ก.พ.ร. | |||
SPM102 จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์ประเทศ | http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning | สำนักงาน ก.พ.ร. | ||||||||
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) | M | A | T | SPM201 วิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต | |||||||
SPM202 ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล | |||||||||||
SPM203 ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล | |||||||||||
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล | M | SPM301 จัดทำแผนลงทุนทรัพยากร | |||||||||
SPM302 ให้การสนับสนุนทรัพยากร | |||||||||||
SPM303 จัดการทรัพยากรให้บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล | |||||||||||
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) | M | A | T | SPM401 กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ | |||||||
SPM402 จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ | |||||||||||
SPM403 จัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter) | |||||||||||
SPM404 วางแผนการดำเนินโครงการ | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 | TDGA | ||||||||
SPM405 จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 | TDGA | ||||||||
SPM406 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 | TDGA | ||||||||
SPM407 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 | TDGA | ||||||||
SPM408 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 | TDGA | ||||||||
SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล | T | SPM501 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) | |||||||||
SPM502 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) | |||||||||||
SPM503 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ | |||||||||||
SPM504 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ | |||||||||||
SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ | T | SPM601 ตรวจรับงานส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ | |||||||||
SPM602 ประเมินและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป | |||||||||||
SPM603 จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา | |||||||||||
กลุ่มที่ 6 ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) | DL100 นำการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล | E | M | DL101 กำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบดิจิทัล | ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล (Digital Leadership) | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=12 | TDGA | ||||
DL102 พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล | |||||||||||
DL103 มีเทคนิคและรูปแบบการรักษาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) | |||||||||||
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง | E | M | T | DL301 นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ | |||||||
DL302 กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล | |||||||||||
DL303 สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล | |||||||||||
กลุ่มที่ 7 ด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) | DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) | E | M | DTr101 กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Improving Digital Experiences in Government) | การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล | https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=9 | TDGA | ||||
การบริหารการเปลี่ยนแปลง | http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning | สำนักงาน ก.พ.ร. | |||||||||
DTr102 สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล | |||||||||||
DTr103 สร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic View) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า | |||||||||||
DTr104 สร้างความมีส่วนร่วมและหลักคิด (Mindset) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล | |||||||||||
DTr105 สร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร (Institutionalization) | |||||||||||
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล | E | DTr201 ส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล | |||||||||
DTr202 พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล | |||||||||||
DTr203 กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง | |||||||||||
DTr204 คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง |